Lehrer
Stand: August 2022 (Die Fächerkürzel sind unten aufgeschlüsselt)
Adler, Matthias | ad | MA, IF |
Ahrens, Claudia | Ah | LA, MA |
Ballaschke, Julia | Ba | RE, GE |
Bohm, Dennis-Christopher | boh | MA, PH |
Böhm, Steffen | bm | MA, PH |
Böttcher, Vera | Bö | FR, RU |
Bühring, Christoph | bn | EN, GE (bilingual) |
Bührke, Wolfgang | brk | BI, SP |
Büschen, Thomas | bs | BI, CH |
Chmelensky, Christian | cy | GE, BI (bilingual); (WN) |
Chmelensky, Jennifer | Chy | MU, KU (bilingual); EN |
Damerau, Ines | Da | CH, MA |
Deden, Heiko | de | EN, LA |
Dierks, Jessica | Dk | DE, GE |
Dralle, Henrike | Dl | DE, MU, DS |
Fischer, Constanze | Fs | DE, GE |
Fischer, Dominik | fi | KU, DE |
Goebel, Tanja | Gb | DE, EN, DS |
Grieß, Andrea | Gs | DE, KU, DS |
Haberstroh, Julia-Kristin | Ha | LA, BI |
Hamann, Vanessa | Hm | MU, EK |
Heidemann, Ines | Hd | MA, BI |
Herberg, Sebastian | hb | MU, BI |
Hesse, Ines | Hs | EN, DE, DS |
Heuer, Lutz | he | EK, SP |
Hoffmann, Thomas | hf | DE, PO |
Huge, Petra | Hg | MA, AW, BI |
Jacob, Jaqueline | Jc | CH, PH |
Jagenow, Petra | Jg | LA, GE |
Janke, Gert | ja | EN, GE (bilingual) |
Joerensen, Sandra | Joe | EN, SP |
Koch, Astrid | Kc | EN, FR |
Köhler, Nataliya | Köh | EN, RS |
Könnig, Christian | kö | LA, GE, EK |
Korte, Stefan | kt | MA, EK |
Korte, Vanessa | Ko | KU, DE |
Kreibohm, Ralf | kr | MA, PH |
Krieger, Katharina | Kg | DE, RS |
Krummel, Antje | Krm | GE, EK |
Krummel, Thomas | km | CH, PH |
Lauenstein, Anne Brit | Lau | EN, KU |
Lehmann, Thorsten | le | MA, PH, WN |
Manz, Silvia | Mz | DE, KU |
Mayerhofer, Sven | mh | DE, PO, (WN) |
Meyer, Björn | me | BI, SP |
Neinaß, Karina | Ne | EN, EK (bilingual) |
Neudert, Susanne | Nd | EN, GE (bilingual) |
Niebuhr, Sandra | Nb | EN, GE (bilingual) |
Oetzmann, Britta | Oz | DE, GE |
Oltshausen, Kai | oh | LA, GE |
Pinnow, Kristin | Pn | EN, FR |
Podewski, Anna Maria | Pd | PO, DE |
Radke, Ines | Rd | EN, FR |
Rausch, Martin | rau | DE, RE, DS |
Remus, Susann | Re | EN, DE |
Röhrkasten, Cornelia | Rö | MA, CH |
Rülicke, Björn | rü | PO, EK |
Rutt, Stefan | rut | PH, WN |
Schäfer, Birgit | Sä | EK, SP |
Schleupner, Ivo | sl | FR, GE |
Schöneberg, Kristina | Sc | DE, RK |
Schumacher, Sandra | Su | DE, WN, GE |
Serwatka, Birgit | Se | RE, CH |
Sorge, Stephanie | So | Ma, Ph |
Spann, Kristina | Sn | EN, EK (bilingual) |
Thapaliya, Sarah | Tp | FR, DE |
Tserekas, Stefan | ts | PO, GE, DS |
Voigt, Frank | vt | MA, BI, (PH) |
Voigt, Yvonne | Vo | BI, CH |
von der Ohe, Malte | vdo | BI, KU |
Wawrzetzka, Sabrina | Wk | DE, FR, RE |
Weger, Hans | we | MA, PH |
- AW Arbeit/Wirtschaft (wird an unserer Schule nicht unterrichtet)
- BI Biologie
- CH Chemie
- DE Deutsch
- DS Darstellendes Spiel
- EK Erdkunde
- EN Englisch
- FR Französisch
- GE Geschichte
- IF Informatik
- KU Kunst
- LA Latein
- MA Mathematik
- MU Musik
- PH Physik
- PO Politik-Wirtschaft
- RE Religion, evangelisch
- RK Religion, katholisch
- RS Russisch
- SP Sport
- WN Werte und Normen